常見問題分類
- 新手指南
- 手續(xù)費
- 限額
- 賬戶
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
賬戶管理收費價目表
市場調(diào)節(jié)價金融服務(wù)項目 | |||||
序號 | 金融服務(wù)項目名稱 | 適用客戶 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 金融服務(wù)項目內(nèi)容 | 備注 |
1 | 支票手續(xù)費 | 全部 | 0.6元/筆 | 為客戶辦理支票業(yè)務(wù) | |
2 | 掛失手續(xù)費 | 全部 | 5元 | 書面掛失和書密同掛 | 綜合補貼無折卡、家園卡暫免 |
3 | 印鑒卡掛失 | 全部 | 50元 | 辦理印鑒卡掛失 | |
4 | 開立單位結(jié)算戶(不含驗資戶和驗資戶轉(zhuǎn)為結(jié)算戶) | 對公 | 50元 | 對公客戶開立單位結(jié)算戶 | |
5 | 開立單位驗資戶 | 對公 | 200元 | 對公客戶開立單位驗資戶 | |
6 | 單位結(jié)算賬戶信息變更 | 對公 | 10元/次 | 變更對公客戶在行(社)開立的結(jié)算賬戶的有關(guān)信息 | |
7 | 對公結(jié)算賬戶銷戶手續(xù)費 | 對公 | 30元/戶 | 在行(社)柜面辦理對公結(jié)算戶銷戶 | |
8 | 為對公客戶提供賬戶歷史交易及信息查詢 | 對公 | 3個月內(nèi)的免費,3個月~1年,10元/次;超過1年,50元/次 | 為對公客戶提供賬戶歷史交易及信息查詢 | |
9 | 一年以上未發(fā)生收付活動的對公結(jié)算賬戶(轉(zhuǎn)入不動戶)維護(hù)費 | 對公 | 50元/戶/年 | ||
10 | 補制對賬單 | 全部 | 當(dāng)年10元/次,跨年20元/次 | 辦理對賬單補制 | |
11 | 補制回單 | 全部 | 10元/筆 | 辦理回單補制 | |
12 | 出租電子回單箱 | 全部 | 150-300元/個/年 | ||
13 | 個人客戶存款證明書 | 個人 | 20元/次 | 為個人客戶開立存款證明 | |
14 | 對公客戶存款證明書 | 對公 | 100元/次 | 為對公客戶開立存款證明 | |
15 | 銀行詢證函 | 全部 | 200元/筆 | 為會計、審計事務(wù)所提供賬戶信息 | 小微企業(yè)減免 |
16 | 硬幣/零鈔清點、兌換費 | 對公 | 每100枚/張收費1元,最低1元,零鈔/幣指10元面額(含)以下的紙幣,或者一元面值(含)以下的硬幣 | ||
17 | 人民幣結(jié)算帳戶大額取款 | 對公 | 單位人民幣結(jié)算賬戶當(dāng)日累計提取現(xiàn)金超過5萬元的超額部分的1‰,最高200元 | ||
18 | 電匯空白憑證 | 全部 | 5元/本 | 出售電匯空白憑證 | |
19 | 支付密碼器 | 全部 | 按采購成本價格收取 | 出售支付密碼器 | |
20 | 進(jìn)賬單/清分機進(jìn)賬單 | 全部 | 進(jìn)賬單3元/本,清分機進(jìn)賬單5元/本 | ||
21 | 委托收款、托收承付拒付理由書 | 全部 | 工本費0.1元/筆 | ||
22 | 委托收款、托收承付、貼現(xiàn)憑證 | 全部 | 工本費0.1元/筆 | ||
23 | 粘單、應(yīng)付款項證明單 | 全部 | 工本費0.05元/筆 | ||
24 | 委托收款、托收承付憑證 | 全部 | 工本費0.15元/份 |
注:具體優(yōu)惠項目以各行社營業(yè)網(wǎng)點公告為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容是否解決了您的問題?